
聯(lián)系熱線

二 M250機(jī)床參數(shù)及特點(diǎn):
1機(jī)床鑄件重量加重增加機(jī)床的剛性和穩(wěn)定性。
2鞍座前后雙V軌中心距加寬確保工作臺(tái)左右運(yùn)動(dòng)的穩(wěn)定性。
3此機(jī)床帶有快速升降機(jī)構(gòu),提高工作效率。
4進(jìn)刀機(jī)構(gòu)為微調(diào)進(jìn)刀,更加容易保證加工件的尺寸。
5工作臺(tái)左右傳動(dòng)為鏈條傳動(dòng)不易損壞。
6機(jī)床床身為倒梯形結(jié)構(gòu),占地更加穩(wěn)定。
| 序號(hào) | 參數(shù)名稱 | 單位 | 參數(shù) | 備注 | |
| 1 | 工作臺(tái)面尺寸(長(zhǎng)×寬) | mm | 500×250 | ||
| 2 | 主軸中心至臺(tái)面的最大距離 | mm | 465 | ||
| 3 | 工作臺(tái)左右最大行程 | mm | 550 | ||
| 4 | 工作臺(tái)前后最大行程 | mm | 260 | ||
| 5 | 手輪前后進(jìn)給量 | 每轉(zhuǎn) | mm | 3 | |
| 每格 | mm | 0.02 | |||
| 6 | 磨頭快速機(jī)動(dòng)升降量 | mm/min | 140 | ||
| 7 | 磨頭上下微動(dòng) 進(jìn)給量 | 每轉(zhuǎn) | mm | 0.15 | |
| 每格 | mm | 0.005 | |||
| 8 | 電機(jī)總功率 | KW | 2.26 | ||
| 9 | 砂輪轉(zhuǎn)速 | r/min | 2800 | ||
| 10 | 砂輪尺寸 (外徑×寬度×內(nèi)徑) | mm | 200×16×31.75 | ||
| 11 | 加工表面對(duì)基面的平行度 | mm | 100:0.005 | ||
| 12 | 表面粗糙度 | um | <ra0.63< span="" style="padding: 0px"> | ||
| 13 | 機(jī)床凈重 | kg | 950 | ||
| 14 | 裝箱毛重 | kg | 1100 | ||
| 15 | 機(jī)床外型尺寸 (長(zhǎng)×寬×高) | mm | 1500×1100×2000 | ||
三 機(jī)床標(biāo)配附件:
| 名稱 | 數(shù)量 | 備注 |
| 調(diào)水平螺栓 | 3支 | 工具箱內(nèi) |
| 螺栓腳墊鐵 | 3支 | 工具箱內(nèi) |
| 砂輪平衡軸 | 1支 | 工具箱內(nèi) |
| 砂輪平衡架 | 1只 | 工具箱內(nèi) |
| 砂輪卡盤(pán) | 1套 | 裝在機(jī)床上 |
| 永磁吸盤(pán) | 250*500 | 裝在機(jī)床上 |
| 水箱 | 1套 | |
| 法蘭扳手 | 1套 | 工具箱內(nèi) |
| 修整器座 | 1支 | 工具箱內(nèi) |
| 金鋼筆 | 1支 | 工具箱內(nèi) |
| 一字十字螺絲刀 | 各1支 | 工具箱內(nèi) |
| 內(nèi)六角扳手 | 1套 | 工具箱內(nèi) |
| 說(shuō)明書(shū) | 1本 | 工具箱內(nèi) |
四 機(jī)床保修說(shuō)明:
凡購(gòu)買(mǎi)本公司之產(chǎn)品,自購(gòu)買(mǎi)之日起,皆享有一年之免費(fèi)保修服務(wù)。人為操作不當(dāng)或天災(zāi)不可抗拒之因素造成的損壞將適當(dāng)收取費(fèi)用。